关于华全 企业资质 产品中心 资讯技术 视频专区 成功案例 联系我们 特殊机型区 功率分类
联系我们 CONTACT US
山东潍坊经济开发区古亭街11666号
咨询热线:159 0536 0712
座机:0536-8185701
电子邮箱:0712@hqdl.cn
序号 | 试验项目 | 出厂试验 | 型式试验 | 鉴定试验 |
1 | 检查外观 | √ | √ | √ |
2 | 测量外形尺寸 | √ | ||
3 | 检查标志、包装 | √ | ||
4 | 检查相序 | √ | √ | √ |
5 | 测量机组重量 | √ | √ | |
6 | 测量绝缘电阻 | √ | √ | √ |
7 | 耐电压试验 | √ | √ | |
8 | 检查自动维持准备运行状态 | √ | √ | |
9 | 检查自动供电和自动停机的可靠性 | √ | √ | √ |
10 | 检查自动启动成功率 | √ | √ | |
11 | 检查控制屏上各指标装置的工作情况 | √ | √ | √ |
12 | 检查空载电压整定范围 | √ | √ | |
13 | 检查自动补给功能 | √ | √ | √ |
14 | 检查自动保护功能 | √ | √ | √ |
15 | 检查某些自控项目进行手控的可能性 | √ | √ | √ |
16 | 测量电压波动率 | √ | √ | |
17 | 测量电压和频率和瞬态调整率及其稳定时间 | √ | √ | |
18 | 测量频率的波动率 | √ | √ | |
19 | 在额定情况下的连续运行试验 | √ | √ | |
20 | 测量燃油消耗率和机油消耗率 | √ | √ | |
21 | 检查冷态到热态的电压变化 | √ | √ | |
22 | 测量发电机各绕组温升 | √ | √ | |
23 | 测量线电压波形正弦性畸变率 | √ | √ | |
24 | 测量在三相不对称负载下的线电压偏差 | √ | √ | |
25 | 检查直接启动电动机的能力 | √ | √ | |
26 | 并联运行试验 | √ | ||
27 | 高温试验 | √ | ||
28 | 测量振动 | √ | ||
29 | 测量噪声 | √ | ||
30 | 测量排气烟度、有害物质的浓度 | √ | ||
31 | 检查平均故障间隔时间 | √ | ||
32 | 检查无人职守时间 | √ | ||
33 | 检查机组的成套性 | √ | ||
34 | 测量无线电干扰值 | √ | ||
35 | 运输试验 | √ |
Copyright © 2010-2014 潍坊华全电力有限公司 版权所有 严禁复制
本公司主营产品:沃尔沃柴油发电机、
沃尔沃发电机组、
沃尔沃发电机组生产厂家
网站地图
执照查询→