产品中心 特殊机型区
联系我们 CONTACT US
山东潍坊经济开发区古亭街11666号
咨询热线:159 0536 0712
座机:0536-8185701
电子邮箱:0712@hqdl.cn
当前位置:主页 > 产品中心 > 产品按品牌 > 潍柴发电机组 > 正文
150kw柴油发电机组数据 | |||
型 号 | HQ150GF | 启动方式 | 24V直流电启动 |
机组功率(KW) | 150 | 额定输出电流(A) | 270 |
备用功率(KW) | 155 | 输出电压(V) | 400/230 |
功率因数 | 0.8(滞后) | 接线方式 | 三相四线 |
频率(Hz) | 50 | 机组重量(kg) | 1900 |
机组尺寸(mm) | 长 | 宽 | 高 |
2550 | 890 | 1700 | |
柴油机数据 | |||
生产厂商 | 潍坊柴油机 | 型 号 | 6113ZLD |
额定转速(Rpm) | 1500 | 发动机功率(KW/H) | 155 |
气 缸 数 | 6 | 气缸排列方式 | 直列 |
缸径×行程(mm) | 113×125 | 气缸排气量(L) | 8.3 |
进气方式 | 涡轮增压 | 压 缩 比 | 16.5:1 |
燃 油 | 国内0#轻柴油 | 机组燃油耗量(g/kw.h) | ≤225 |
机油总容量(L) | 19 | 启动方式 | 电启动 |
发动机冷却方式 | 满足环境温度40℃散热器,皮带驱动冷却风扇 | ||
发电机数据 | |||
生产厂商 | 上海 | 型 号 | 150KW |
功率(KVA/KW) | 150 | 励磁方式 | 有刷 |
绝缘等级 | H | 防护等级 | IP22 |
空载电压调整范围 | ≥±5% | 稳态电压调整率 | 优于±1% |
效率(%) | 94.8 | 电压控制方式 | AVR |
上一篇:120kw潍柴华丰柴油发电机组
下一篇:150kw潍柴斯太尔柴油发电机组
Copyright © 2010-2014 潍坊华全电力有限公司 版权所有 严禁复制
本公司主营产品:沃尔沃柴油发电机、
沃尔沃发电机组、
沃尔沃发电机组生产厂家
网站地图
执照查询→